PRO-TUNING YAMAHA R1

Pro-Tuning Yamaha R1 2004

Pro-Tuning Yamaha R1 2003
Info om Pro-Tuning Yamaha R1 2003 modell
| Bygger: | Oddgeir Havnen og Havnen Pro-Tuning |
| Maks ytelse: | 171 HK ved 13 000 rpm målt på bakhjulet |
| Maks dreiemoment: | |
| Toppfart: | Ca 315 km/t |
| Ramme: | Forsterket dobbelvegget Deltabox II ramme |
| Vekt: | 162 kg uten bensintank (minimums vekt i Superbike klassen) |
| Akselavstand: | 1430 mm |
| Byggkostnad: | Ca 300 000 NOK |
Motor
| Type: | Vannavkjølt firetakts rekkefirer. Doble overliggende kamaksler, drevet av kjede |
| Ventilmekanisme: | DOHC, 5 ventiler pr. sylinder (REC ventiler, rustfritt stål) |
| Slagvolumt: | 998 ccm |
| Boring x slag: | 74 x 58mm |
| Kompresjon: | 14,0:1 |
| Forbrenning: | Mikuni / Mistubishi Injection system, 40mm Injection åpninger |
| Tenning: | Digital Mitsubishi |
| Antall gir: | 6 Trinns gir kasse, Trans Logic Quick Shifter |
| Clutch: | Våtsump |
| Eksosanlegg: | Akrapovic Evolution Titan eller Arrow Titan 4-2-1 eller 4-1 |
| Datalogging: | 2D datasystem med motor og støtdemperovervåkning og laptimer |
Andre deler
| Forgaffel: | Öhlins, FG 370 - 43 mm, justerbar kompresjon, retur og forspenning |
| Bakdemper: | Öhlins Kitdemper |
| Styredemper: | Öhlins justerbar |
| Bremser foran: | Brembo Radial kalippere, skiver og pumper |
| Bremser bak: | Brembo kalipper. Bakbremsen blir operert på styret av venstre tommel |
| Felg/dekk front: | Smidd magnesium Marchesini og PVM 120/60 - (16,5") Michelin dekk |
| Felg/dekk bak: | Støpt magnesium Marchesini og PVM 190/67 - (16,5") Michelin dekk |

